รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | องค์ประกอบความร้อนของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการล้างกระจก PTFE เฟรมแช่ PFA ฮีตเตอร์เฟรม | แรงดันไฟฟ้า (V/เฟส):: | 230V,380V,480V หรืออื่น ๆ |
---|---|---|---|
ประเภทของการควบคุมอุณหภูมิ: | PT100 หรือประเภท J | การใช้งาน: | เซมิคอนดักเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ MEMs และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอื่นๆ |
วัสดุกรอบ: | ไฟเบอร์ | วัสดุภายใน: | กฟผ |
ความยาวของสาย: | 2 เมตร/3 เมตร/อื่นๆ | ||
เน้น: | อุปกรณ์ทําความร้อนของของเหลวที่เกิดจากการกิน,เครื่องทําความร้อนแบบดําน้ํา PTFE Frame,เครื่องทําความร้อนแบบจมน้ําล้างแก้ว |
อุปกรณ์ระบายความร้อน | โคลล์การทําความร้อน |
---|---|
พื้นที่ชื้น | PFA/PTFE |
พลังงาน | 1.0 ̇ 20 กิโลกวัตต์ |
ความกระชับกําลัง | 120 480 VAC ขั้นตอนที่ 1 หรือ 3 |
ขนาด (LxW) | 7x5 ถึง 19x14 นิ้ว |
ความสูง | 1-5/8 นิ้ว |
อุณหภูมิ | 200°C (392°F) |
เซ็นเซอร์ Hi-Limit | เทอร์โมคอปเปอร์ประเภท J |
สายดิน | กล่อง |
สายลวด | 15 ฟุต |
การทําความร้อนด้วยสารละลายที่เผาไหม้
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อทําความร้อน IPA และสารละลายที่มีจุดไฟต่ําอย่างปลอดภัย ซึ่งตอบสนองความต้องการความสะอาดที่เข้มงวดที่สุด เพื่อรองรับเทคโนโลยีเซมคอนดักเตอร์รุ่นใหม่
สินค้าสําหรับการทําความร้อนด้วยสารละลายที่เผาไหม้ |
||
เครื่องทําความร้อนทางเคมีในสาย PFA![]() |
เครื่องทําความร้อนทางเคมีในสาย PTFE
|
เครื่องทําความร้อนทางเคมีในสาย
|
ผู้ติดต่อ: Doris Lu
โทร: 13560811662